02 de Marzo, 2024
Estimados alumnos y padres de familia:
A partir del inicio de clases del mes de enero de 2024, nuestros cursos de Infants, Pre Kids, Kids y Juniors tendrán un ajuste en el número de ciclos asignados:
- Infants: 18 ciclos
- Pre Kids: 18 ciclos
- Kids: 24 ciclos
- Juniors: 24 ciclos
A continuación, encontrarán en qué ciclo estará inscrito su hijo para el próximo inicio de clases:
Pre Kids
Ciclo actual (Sabatino 3 meses o interdiario 2 meses) | Pasa a ciclo (Sabatino 2 meses o interdiario 1 mes) |
PK1 | PK3 |
PK2 | PK5 |
PK3 | PK7 |
PK4 | PK9 |
PK5 | PK11 |
PK6 | PK13 |
PK7 | PK15 |
PK8 | PK17 |
PK9 | – |
Kids
Ciclo actual (Sabatino 3 meses o interdiario 2 meses) | Pasa a ciclo (Sabatino 2 meses o interdiario 1 mes) | Pasa a ciclo diario enero |
K01 | K03 | FK02 |
K02 | K05 | FK03 |
K03 | K07 | FK04 |
K04 | K09 | FK05 |
K05 | K11 | FK06 |
K06 | K13 | FK07 |
K07 | K15 | FK08 |
K08 | K17 | FK09 |
K09 | K19 | FK10 |
K10 | K21 | FK11 |
K11 | K23 | FK12 |
K12 | – | – |
Juniors
Ciclo actual (Sabatino 3 meses o interdiario 2 meses) | Pasa a ciclo (Sabatino 2 meses o interdiario 1 mes) | Pasa a ciclo diario enero |
J01 | J03 | FJ02 |
J02 | J05 | FJ03 |
J03 | J07 | FJ04 |
J04 | J09 | FJ05 |
J05 | J11 | FJ06 |
J06 | J13 | FJ07 |
J07 | J15 | FJ08 |
J08 | J17 | FJ09 |
J09 | J19 | FJ10 |
J10 | J21 | FJ11 |
J11 | J23 | FJ12 |
J12 | – | – |
Atentamente,
BRITÁNICO